| Cheadle & Gatley Junior FC | |||
| Club Secretary | Address | Tele No | |
|
Jim Paden |
22 Lincoln Avenue
|
07958 650268 |
|
| Age | Manager | Address | Tel No | Team Colours | Home Ground | KO Time | |
| U7 | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| U8 | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| U9 | Jim Paden | 07958 650268 | 1 | White / Blue |
Cross Road Heald Green |
Saturday 10:30am |
|
| 2 | |||||||
| U10 | Paul Gerrard | 07739 605566 | 1 | White / Blue |
William Scholes Gatley |
Saturday 10:30am |
|
| 2 | |||||||
| U11 | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| U12 | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| U13 | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| U14 | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| U15 | John Bellairs | 07968 950552 | 1 | White / Blue |
Public Hall PF Outwood Road Heald Green |
Sunday 2:00pm |
|
| 2 | |||||||
| U16 | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| U17 | 1 | ||||||
| 2 | |||||||